Mūsų produktų asortimente yra platus šakių ir priedų asortimentas, skirtas įvairioms pramonės šakoms ir technikos tipams. Šoniniai poslinkiai, šakių pozicionavimo įtaisai, kelių šakių pozicionavimo įtaisai, rulonų griebtuvai, šakių griebtuvai, 180° arba 360° besisukantys griebtuvai, kartono spaustuvai ir popieriaus ritinių griebtuvai, bei individualūs sprendimai pagal kliento poreikius.Išsamesnė informacija el. paštu info@forkliftparts.lt
| Class FEM | Lift truck capacity (kg) | Norm ISO 2328 | H6 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | We propose to use fork section = W1 × T1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–999 | 1A | 76 | 331 | 306 | 80×35 |
| 1B | 114 | |||||
| 2 | 1000–1500 | H6 | H6 | 407 | 382 | 80×40100×32 |
| H6 | H6 | 80×40100×32 | ||||
| 1800–2000 | H6 | H6 | 80×40100×32 | |||
| H6 | H6 | H6 | ||||
| 2200–2500 | H6 | H6 | 80×40100×32 | |||
| H6 | H6 | 80×40100×32 | ||||
| 3 | 2800–3500 | H6 | H6 | 508 | 477 | 80×40100×32 |
| H6 | H6 | H6 | ||||
| 3500–4999 | H6 | H6 | 80×40100×32 | |||
| H6 | H6 | H6 | ||||
| 4 | 5000–9000 | H6 | H6 | 635 | 598 | H6 |
| H6 | H6 | H6 |
| Fork section W1 × T1 |
Capacity/ pair |
ISO 2328 |
Fork length L1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BF38622 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
© 2025 UAB „TVK LT“ Be UAB „TVK LT“ sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.