KRAUTUVŲ BATERIJOS
Šakinių krautuvu, sandėlio technikos, platformų ir plovimo mašinų baterijos. Tiekiame visų technologijų traukos baterijas: atvirojo tipo švino-rūgšties, gryno švino-anglies, gelio, ličio ir mažai priežiūros reikalaujančias.
Ieškote naujų celių turimoms baterijoms? Daugiau informacijos apie PZS traukos baterijų celes rasite čia.
Susisiekite dėl pasiūlymo
PZS TRAUKOS BATERIJŲ CELĖS
NAUDOJIMO LAIKAS:
1500 CIKLŲ DOD 80%

* DOD “Depth of Discharge” – iškrovimo gylis, apytiksliai rodo gyvavimo trukmę prieš žymiai sumažėjus talpai (dažniausiai iki 60-80 % pradinės talpos).

EFEKTYVUMAS
2V Celės yra reprezentatyviausias sprendimas, siūlomas mūsų klientams. Tai patikrintas sprendimas, pasižymintis puikiu patikimumu ir ilgu tarnavimo laiku, pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų.

KONSTRUKCIJA
Celių konstrukcija, moderni gamybos įranga ir aukščiausios kokybės medžiagos užtikrina aukštą našumą, puikų patikimumą ir ilgą tarnavimo laiką

STANDARTAI
Mūsų PzS elementų asortimentas visiškai atitinka IEC 60254-1/2, DIN 43531, DIN 43535, DIN 43536, DIN 43537, EN 62485-3 standartus ir yra DIN matmenų, užtikrinant visišką suderinamumą ir lankstumą visoms akumuliatorių taikymo sritims.
TECHNINIAI DUOMENYS
Išsamios PzS celių specifikacijos.
| TIPAS | Galia (Ah/5h) | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis* (mm) | Aukštis** (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 PzS 100 | 100 | 45 | 198 | 305 | 282 |
| 3 PzS 150 | 150 | 63 | 198 | 305 | 282 |
| 4 PzS 200 | 200 | 81 | 198 | 305 | 282 |
| 5 PzS 250 | 250 | 99 | 198 | 305 | 282 |
| 6 PzS 300 | 300 | 118 | 198 | 305 | 282 |
| 7 PzS 350 | 350 | 136 | 198 | 305 | 282 |
| 8 PzS 400 | 400 | 155 | 198 | 305 | 282 |
| 9 PzS 450 | 450 | 173 | 198 | 305 | 282 |
| 10 PzS 500 | 500 | 191 | 198 | 305 | 282 |
| 12 PzS 600 | 600 | 227 | 198 | 305 | 282 |
| 2 PzS 120 | 120 | 45 | 198 | 363 | 340 |
| 3 PzS 180 | 180 | 63 | 198 | 363 | 340 |
| 4 PzS 240 | 240 | 81 | 198 | 363 | 340 |
| 5 PzS 300 | 300 | 99 | 198 | 363 | 340 |
| 6 PzS 360 | 360 | 118 | 198 | 363 | 340 |
| 7 PzS 420 | 420 | 136 | 198 | 363 | 340 |
| 8 PzS 480 | 480 | 155 | 198 | 363 | 340 |
| 9 PzS 540 | 540 | 173 | 198 | 363 | 340 |
| 10 PzS 600 | 600 | 191 | 198 | 363 | 340 |
| 12 PzS 720 | 720 | 227 | 198 | 363 | 340 |
| 2 PzS 160 | 160 | 45 | 198 | 425 | 402 |
| 3 PzS 240 | 240 | 63 | 198 | 425 | 402 |
| 4 PzS 320 | 320 | 81 | 198 | 425 | 402 |
| 5 PzS 400 | 400 | 99 | 198 | 425 | 402 |
| 6 PzS 480 | 480 | 118 | 198 | 425 | 402 |
| 7 PzS 560 | 560 | 136 | 198 | 425 | 402 |
| 8 PzS 640 | 640 | 155 | 198 | 425 | 402 |
| 9 PzS 720 | 720 | 173 | 198 | 425 | 402 |
| 10 PzS 800 | 800 | 191 | 198 | 425 | 402 |
| 12 Pzs 960 | 960 | 227 | 198 | 425 | 402 |
| 2 PzS 180 | 180 | 47 | 198 | 495 | 472 |
| 3 PzS 270 | 270 | 65 | 198 | 495 | 472 |
| 4 PzS 360 | 360 | 83 | 198 | 495 | 472 |
| 5 PzS 450 | 450 | 101 | 198 | 495 | 472 |
| 6 PzS 540 | 540 | 119 | 198 | 495 | 472 |
| 7 PzS 630 | 360 | 137 | 198 | 495 | 472 |
| 8 PzS 720 | 720 | 155 | 198 | 495 | 472 |
| 9 PzS 810 | 810 | 173 | 198 | 495 | 472 |
| 10 PzS 900 | 900 | 191 | 198 | 495 | 472 |
| 12 PzS 1080 | 1080 | 227 | 198 | 495 | 472 |
| 2 PzS 210 | 210 | 47 | 198 | 538 | 515 |
| 3 PzS 315 | 315 | 65 | 198 | 538 | 515 |
| 4 PzS 420 | 420 | 83 | 198 | 538 | 515 |
| 5 PzS 525 | 525 | 101 | 198 | 538 | 515 |
| 6 PzS 630 | 630 | 119 | 198 | 538 | 515 |
| 7 PzS 735 | 735 | 137 | 198 | 538 | 515 |
| 8 PzS 840 | 840 | 155 | 198 | 538 | 515 |
| 9 PzS 945 | 945 | 173 | 198 | 538 | 515 |
| 10 PzS 1050 | 1050 | 191 | 198 | 538 | 515 |
| 12 Pzs 1260 | 1260 | 227 | 198 | 538 | 515 |
| 2 PzS 230 | 230 | 47 | 198 | 568 | 545 |
| 3 PzS 345 | 345 | 65 | 198 | 568 | 545 |
| 4 PzS 460 | 460 | 83 | 198 | 568 | 545 |
| 5 PzS 575 | 575 | 101 | 198 | 568 | 545 |
| 6 PzS 690 | 690 | 119 | 198 | 568 | 545 |
| 7 PzS 805 | 805 | 137 | 198 | 568 | 545 |
| 8 PzS 920 | 920 | 155 | 198 | 568 | 545 |
| 9 PzS 1035 | 1035 | 173 | 198 | 568 | 545 |
| 10 PzS 1150 | 1150 | 191 | 198 | 568 | 545 |
| 12 PzS 1380 | 1380 | 227 | 198 | 568 | 545 |
| 2 PzS 250 | 250 | 47 | 198 | 593 | 570 |
| 3 PzS 375 | 375 | 65 | 198 | 593 | 570 |
| 4 PzS 500 | 500 | 83 | 198 | 593 | 570 |
| 5 PzS 625 | 625 | 101 | 198 | 593 | 570 |
| 6 PzS 750 | 750 | 119 | 198 | 593 | 570 |
| 7 PzS 875 | 875 | 137 | 198 | 593 | 570 |
| 8 PzS 1000 | 1000 | 155 | 198 | 593 | 570 |
| 9 PzS 1125 | 1125 | 173 | 198 | 593 | 570 |
| 10 PzS 1250 | 1250 | 191 | 198 | 593 | 570 |
| 12 PzS 1500 | 1500 | 227 | 198 | 593 | 570 |
| 2 PzS 280 | 280 | 47 | 198 | 709 | 686 |
| 3 PzS 420 | 420 | 65 | 198 | 709 | 686 |
| 4 PzS 560 | 560 | 83 | 198 | 709 | 686 |
| 5 PzS 700 | 700 | 101 | 198 | 709 | 686 |
| 6 PzS 840 | 840 | 119 | 198 | 709 | 686 |
| 7 PzS 980 | 980 | 137 | 198 | 709 | 686 |
| 8 PzS 112 | 112 | 155 | 198 | 709 | 686 |
| 9 PzS 1260 | 1260 | 173 | 198 | 709 | 686 |
| 10 PzS 1400 | 1400 | 191 | 198 | 709 | 686 |
| 12 PzS 1680 | 1680 | 227 | 198 | 709 | 686 |
| 2 PzS 310 | 310 | 47 | 198 | 743 | 720 |
| 3 PzS 465 | 465 | 65 | 198 | 743 | 720 |
| 4 PzS 620 | 620 | 83 | 198 | 743 | 720 |
| 5 PzS 775 | 775 | 101 | 198 | 743 | 720 |
| 6 PzS 930 | 930 | 119 | 198 | 743 | 720 |
| 7 PzS 1085 | 1085 | 137 | 198 | 743 | 720 |
| 8 PzS 1240 | 1240 | 155 | 198 | 743 | 720 |
| 9 PzS 1395 | 1395 | 173 | 198 | 743 | 720 |
| 10 PzS 1550 | 1550 | 191 | 198 | 743 | 720 |
| 12 PzS 1860 | 1860 | 227 | 198 | 743 | 720 |
* Visas aukštis
** Korpuso aukštis
PRITAIKYMAS




